Rules & Lore › Galactic Careers
Careers Table
All six lifepaths side by side. Each career also has its own page with the full resolution flow: Bureau, Explorer, Guild, Legion, Spacer, Syndicate.
| Bureau | Explorer | Guild | Legion | Spacer | Syndicate | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term Rolls | |||||||
| Application, +1,+2 | 7, AGI 7+, END 7+ | 4, INT 6+, STR 8+ | 7, STR 7+, INT 6+ | 6, INT 8+, STR 8+ | 8, INT 8+, EDU 9+ | 3, no mods. | |
| Onboarding Skill | Admin | Helm | Broker | Fencing | Brawling | Streetwise | |
| Survive, +2 | 5, EDU 7+ | 7, END 9+ | 5, INT 7+ | 6, END 8+ | 5, INT 7+ | 6, INT 9+ | |
| Recognition, +1 | 5, END 7+ | — | 4, INT 6+ | 9, EDU 7+ | 10, PRE 9+ | — | |
| Promotion, +1 | 6, EDU 7+ | — | 10, INT 9+ | 9, PRE 8+ | 8, EDU 8+ | — | |
| Re-Apply | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | |
| Training | Bureau | Explorer | Guild | Legion | Spacer | Syndicate | |
| Personal Training | 1 | Brawling | STR | STR | STR | STR | STR |
| 2 | AGI | AGI | Shooting | AGI | AGI | AGI | |
| 3 | END | END | END | END | END | END | |
| 4 | Fencing | Shooting | Brawling | Shooting | Brawling | Fencing | |
| 5 | EDU | INT | Fencing | Gambling | EDU | Brawling | |
| 6 | PRE | EDU | Gambling | Fencing | Shooting | Shooting | |
| Service Training | 1 | Brawling | Air/Raft | Steward | Ground/Car | Air/Raft | Streetwise |
| 2 | Air/Raft | Gunnery | Broker | Astro/Cosmo | Astro/Cosmo | Gambling | |
| 3 | Ground/Car | Helm | Bribery | Brawling | Steward | Brawling | |
| 4 | Admin | Mechanics | Streetwise | Fencing | Mechanics | Fencing | |
| 5 | Observer | Electronics | Ground/Car | Shooting | Electronics | Shooting | |
| 6 | Shooting | Astro/Cosmo | Air/Raft | Gunnery | Gunnery | Bribery | |
| Specialist Training | 1 | Steward | Observer | Steward | Tactics | Gunnery | Electronics |
| 2 | Mechanics | Medic | Computer | Mechanics | Computer | Mechanics | |
| 3 | Electronics | Fencing | Gunnery | Electronics | Air/Raft | Air/Raft | |
| 4 | Shooting | Jack-of-all-Trades | Mechanics | Ground/Car | Engineer | Streetwise | |
| 5 | Computer | Engineer | Astro/Cosmo | Gunnery | Medic | Ground/Car | |
| 6 | Bribery | Astrogator | Electronics | Shooting | Jack-of-all-Trades | Gambling | |
| Advanced Training (Edu 8+ only) | 1 | Streetwise | Broker | Medic | Air/Raft | Medic | Medic |
| 2 | Tactics | Astrogator | Leader | Astro/Cosmo | Astrogator | Forgery | |
| 3 | Forgery | Engineer | Engineer | Tactics | Engineer | Leader | |
| 4 | Computer | Computer | Astrogator | Computer | Leader | Computer | |
| 5 | Leader | Helm | Helm | Leader | Helm | Broker | |
| 6 | Admin | Jack-of-all-Trades | Admin | Observer | Admin | Steward | |
| Career Levels | Bureau | Explorer | Guild | Legion | Spacer | Syndicate | |
| L1 | Agent Shooting | — | Cadet Air/Raft | Aspirant Astro/Cosmo | Ensign +1 EDU | SOC -1 | |
| L2 | Agent II +1 EDU | — | Supercargo Broker | Lieutenant Tactics | Lieutenant Leader | Admin | |
| L3 | Senior Agent Streetwise | Astrogator | Third Mate Steward | Force Commander Leader | Lt. Commander Helm | SOC -1 | |
| L4 | Special Agent Observer | — | Second Mate Helm | Major Gunnery | Commander Astrogator | Leader | |
| L5 | Principal Agent Leader | Engineer | Chief Mate Astrogator | Colonel +1 EDU | Captain +1 SOC | — | |
| L6 | Director +1 SOC | — | Captain Leader | Brigadier +1 SOC | Admiral +1 SOC | — | |
| Benefits | Bureau | Explorer | Guild | Legion | Spacer | Syndicate | |
| Rolls: 1 per term served, +1 roll if Recognized, +1 at L3 or higher. Roll modifiers (cumulative, added to each 2D roll): +1 if you have the Gambling skill, +1 at L5 or higher. Results above 12 count as 12. | |||||||
| 2 | Safe House | Explorer Vessel | Deal | Wanderer's Club Membership | Working Passage | Bodyguard/Driver | |
| 3 | INT | INT | INT | INT | INT | INT | |
| 4 | Personal Vehicle | Wanderer's Club Membership | Personal Vehicle | Personal Vehicle | Personal Vehicle | Cache | |
| 5 | Contact | Contact | Contact | Contact | Contact | Contact | |
| 6 | Luxury Passage | Luxury Passage | Luxury Passage | Luxury Passage | Luxury Passage | Luxury Passage | |
| 7 | Personal Armor or Weapon | Personal Armor or Weapon | Personal Armor or Weapon | Personal Armor or Weapon | Personal Armor or Weapon | Personal Armor or Weapon | |
| 8 | EDU | EDU | EDU | EDU | EDU | EDU | |
| 9 | END | END | END | END | END | END | |
| 10 | Secret Conspiracy | Astrogation Secret | Trade Secret | Military Secret | Secret Base | Dirty Secret | |
| 11 | SOC | SOC | SOC | SOC | SOC | SOC | |
| 12 | Bureau Techno-Gadget | Explorer Techno-Gadget | Non-Fighting Robot | Fighting Robot | Spacer Techno-Gadget | Syndicate Techno-Gadget | |
Table Notes
- Learn: characters gain one skill per term, rolled randomly after surviving the term. Explorers (and only Explorers) gain two.
- No ranks: Explorers and Syndicate have no traditional ranks or advancement ladder.
- Recognition & Promotion: once per term, a character may roll for Recognition to be placed on the Career Levels ladder. That character becomes L1 and may roll for Promotion immediately, advancing to L2 if successful. In each subsequent term they may roll again for Promotion.